排行榜

#姓名組別解題數 / 50提交次數
1 陳柏愷 9 50 92
2 劉禹承 11 50 93
3 李昆霖 14 49 66
4 徐于庭 11 46 48
5 陳柏安 15 35 175
6 陳智勝 15 33 48
7 陳諒昕 13 32 80
8 賴亮妤 3 32 268
9 陳世鴻 8 30 83
10 吳安埕 2 27 35
11 黃懷晨 2 27 75
12 蘇柏誠 3 26 28
13 1yx 0 25 27
14 王國宇 4 24 120
15 沈琦紘 11 23 26
16 李佑恩 1 23 59
17 陳宣霓 11 21 72
18 施知毅 13 21 78
19 林愷歆 9 20 32
20 洪曼綾 3 20 38
21 林雅淑 7 19 22
22 賴韶威 1 19 40
23 劉孟諶 1 19 58
24 何柏勳 2 18 28
25 洪常洺 6 18 28
26 王鴻泰 15 18 39
27 林定陽 1 18 56
28 鄭縉澤 1 18 76
29 Coyichi Lin Lam 4 17 26
30 陳榆瑋 6 17 26
31 鍾沛哲 1 17 29
32 張哲睿 10 17 31
33 鄭保夏 7 16 17
34 林楷崴 1 15 25
35 侯尊元 14 15 32
36 張滋綺 10 15 47
37 賴姮芝 7 15 52
38 陳柏宇 8 15 77
39 洪寧蔚 6 14 17
40 許佑安 11 14 30
41 戴立妘 12 14 51
42 王品淳 1 13 13
43 林筠凱 12 13 15
44 周柏安 9 13 24
45 徐孟承 6 13 27
46 田曜瑋 9 13 28
47 王脩元 1 13 32
48 陳柏言 10 13 39
49 周承憲 9 13 43
50 劉承羲 12 12 24
51 林鈺洋 1 12 25
52 蘇宇凡 9 12 34
53 洪歆閔 8 12 35
54 林浤平 5 12 68
55 洪聖鈞 2 11 19
56 陳紀睿 9 11 20
57 蔡允瑞 6 11 22
58 盧煒捷 15 11 25
59 李易 8 11 26
60 吳定承 10 11 37
61 范毅宏 10 11 39
62 劉秉叡 14 11 44
63 林睿煬 12 11 44
64 黃崧傑 10 11 49
65 鄭舒蔓 7 10 12
66 蔡丞竣 6 10 15
67 于璦禎 15 10 18
68 楊鎮宇 10 10 18
69 高宇陽 15 10 32
70 蕭紹峰 5 9 9
71 官秉葴 14 9 12
72 陳亮勻 12 9 18
73 陳冠瑋 9 19
74 彭飛齊 4 9 20
75 陳宥嘉 6 9 27
76 黃奕碩 2 9 32
77 王又立 8 9 47
78 林鈺理 5 8 10
79 顧峻瑜 4 8 11
80 徐葳 9 8 14
81 張瀚家 1 8 17
82 邱昱菲 7 8 19
83 郭倩希 7 8 21
84 陳亮瑜 2 8 21
85 李襄邦 14 8 24
86 陳羿彣 6 8 27
87 蘇鈺凱 14 8 29
88 羅金宸 3 8 32
89 施凱勛 12 7 7
90 黃光磊 13 7 8
91 涂正佳 15 7 9
92 張亦婷 13 7 11
93 林冠霖 14 7 11
94 陳相如 8 7 11
95 康玉璿 13 7 12
96 余仕文 4 7 13
97 曾秋蜜 2 7 13
98 吳睿軒 14 7 14
99 黃翊喬 15 7 14
100 陳智隆 15 7 15
101 黃品翔 4 7 15
102 李浚溥 4 7 18
103 林俐靚 2 7 18
104 鄭淇鴻 13 7 19
105 陳芊如 7 19
106 吳懿展 6 7 24
107 呂泓劭 2 7 26
108 廖振宏 9 7 33
109 吳昱賢 8 7 40
110 邱晟恩 11 7 72
111 范琬玉 6 6
112 陳頎鈞 1 6 8
113 林晉楷 8 6 11
114 尤弘軒 2 6 12
115 鄭泰翔 7 6 12
116 吳維恩 6 6 13
117 呂念潔 5 6 13
118 賴杏哲 1 6 13
119 鄧芷昀 10 6 14
120 愛霖 5 6 15
121 張心瑞 7 6 16
122 蔡沛芸 5 6 16
123 李舒宸 7 6 17
124 羅鉅凱 9 6 19
125 陳畯秝 1 6 21
126 林訓毅 9 6 26
127 謝承霖 4 6 28
128 賴芊妤 10 5 6
129 羅唯鍾 11 5 7
130 蔡博丞 4 5 8
131 朱品婷 8 5 10
132 江宥廷 7 5 14
133 蔡蕙伃 13 5 16
134 侯家溱 11 5 18
135 蔡宸弘 5 5 20
136 何家承 10 5 23
137 紀行一 5 4 4
138 施晉源 13 4 6
139 李劼晉 1 4 6
140 尹紹杰 2 4 7
141 蔣甯 6 4 21
142 陳睿紘 2 4 23
143 黃浩淵 7 4 28
144 曾稟軒 10 3 3
145 江婕羽 13 3 3
146 羅奕聆 12 3 4
147 邱聖勛 9 3 4
148 葉鎮宇 12 3 6
149 楊凱丞 1 3 9
150 蕭政佑 test 3 10
151 鄭靖騰 1 3 10
152 江宥承 15 3 14
153 高英豪 9 3 17
154 李光曜 3 2 3
155 許恩禹 3 2 4
156 郭柏均 2 2 4
157 楊鈞翔 5 2 5
158 湯明睿 6 2 5
159 莊淮喆 7 2 5
160 黃思翰 3 2 5
161 黃星逸 9 2 5
162 江芯妤 5 2 7
163 王喆鎧 5 2 7
164 吳承寯 1 2 8
165 郭宥呈 6 2 8
166 張碩達 7 2 9
167 邱聖軒 2 2 9
168 郭恩妤 15 2 19
169 蕭辰安 5 2 44
170 張璿麟 15 1 1
171 張澈 13 1 2
172 李芝宜 11 1 2
173 沈筠心 3 1 2
174 詹均宥 12 1 2
175 黃煜惟 5 1 2
176 侯詠嚴 1 5
177 李隔 5 1 5
178 黃暐程 6 1 5
179 簡維廷 15 1 6
180 郭首辰 1 8
181 鄧資勳 1 1 10
182 曾禾毅 12 1 17
183 李承恩 8 0 1
184 楊程皓 4 0 1
185 黃馨葶 11 0 2
186 詹弘生 8 0 3

最新提交動態

時間誰題目結果
08/22 23:43:47 賴亮妤(3 組) UART 影格:一個位元組怎麼上線 AC
08/22 23:42:32 賴亮妤(3 組) UART 影格:一個位元組怎麼上線
08/22 23:38:53 賴亮妤(3 組) UART 影格:一個位元組怎麼上線
08/22 23:36:29 賴亮妤(3 組) UART 影格:一個位元組怎麼上線
08/22 23:32:24 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 AC
08/22 23:31:43 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 23:30:52 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 23:29:15 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 23:29:01 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:27:52 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:20:29 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:18:12 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:17:35 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:16:37 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫 CE
08/22 23:13:56 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 23:00:57 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 23:00:13 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 22:58:52 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 22:56:34 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 22:55:48 賴亮妤(3 組) 紅綠燈 FSM:狀態圖照著寫
08/22 21:21:06 李佑恩(1 組) 除頻器(翻轉型):每 5 拍翻一次 AC
08/22 21:20:58 李佑恩(1 組) 兩位數掃描顯示
08/22 16:22:07 陳柏言(10 組) 兩位數掃描顯示 AC
08/22 16:20:41 陳柏言(10 組) 兩位數掃描顯示 CE
08/22 16:08:57 林鈺洋(1 組) 畫面裡的方塊:座標判斷 CE
08/22 16:08:21 林鈺洋(1 組) 畫面裡的方塊:座標判斷 CE
08/22 16:07:51 林鈺洋(1 組) 畫面裡的方塊:座標判斷 CE
08/22 16:05:50 林鈺洋(1 組) 4 對 1 多工器:用 case 寫,別漏 default AC
08/22 16:05:40 林鈺洋(1 組) 4 對 1 多工器:用 case 寫,別漏 default CE
08/22 16:05:17 林鈺洋(1 組) 4 對 1 多工器:用 case 寫,別漏 default CE
08/22 16:04:58 林鈺洋(1 組) 4 對 1 多工器:用 case 寫,別漏 default AC
08/22 14:55:25 楊凱丞(1 組) 一根線點滿八顆燈:位元複製 CE
08/22 14:55:14 楊凱丞(1 組) 一根線點滿八顆燈:位元複製 CE
08/22 14:34:34 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if AC
08/22 14:33:02 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if
08/22 14:30:51 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if
08/22 14:30:23 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if CE
08/22 14:29:00 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if CE
08/22 14:28:53 陳畯秝(1 組) 多工器 MUX:硬體的 if CE
08/22 14:25:44 陳畯秝(1 組) 位元切片與串接:拆開再組回去 AC
08/22 14:25:27 陳畯秝(1 組) 位元切片與串接:拆開再組回去 CE
08/22 14:25:09 陳畯秝(1 組) 位元切片與串接:拆開再組回去 CE
08/22 14:23:28 林鈺洋(1 組) 二進位轉格雷碼 AC
08/22 14:23:02 陳畯秝(1 組) 位元切片與串接:拆開再組回去 CE
08/22 14:22:53 陳畯秝(1 組) 位元切片與串接:拆開再組回去 CE
08/22 14:22:10 林鈺洋(1 組) 2 對 4 解碼器:一次只點一盞燈 AC
08/22 14:20:54 林鈺洋(1 組) 全加器:把進位也算進來 AC
08/22 14:19:32 林鈺洋(1 組) 全加器:把進位也算進來
08/22 14:13:02 林鈺洋(1 組) 卡諾圖化簡:三變數 AC
08/22 14:12:41 林鈺洋(1 組) 卡諾圖化簡:三變數